- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-10-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 340104000665082 | 组织机构代码 | MA2WBD5J-2 | |
| 统一信用代码 | 91340104MA2WBD5J27 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340104MA2WBD5J27 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-21至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-18 | |
| 登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Jinjiuding Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港E座E5A17-E5A18 | |||
| 经营范围 |
一般项目:网络技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;自费出国留学中介服务;创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||